Estos son los valores nutricionales de la uchuva por 100 gramos de producto comestible, también puedes comparar la información nutricional de la uchuva con el persimón.
Energía: 53 kcal
Nutrientes:
Nutriente | Por cada 100g |
---|---|
Agua | 85.40g |
Proteínas | 1.90g |
Lípidos | 0.70g |
Ceniza | 0.80g |
Hidratos de Carbono | 11.20g |
Uchuva En Crudo nutrientes
Hidratos de Carbonos:
Nutriente | Por cada 100g |
---|---|
Fibra | 0.002g |
Azúcares | 0.002g |
Uchuva En Crudo Hidratos de Carbono
Minerales:
Nutriente | Por cada 100g |
---|---|
Calcio | 9mg |
Hierro | 1.00mg |
Magnesio | 0.002mg |
Fósforo | 40mg |
Potasio | 0.002mg |
Zinc | 0.002mg |
Sodio | 0.002mg |
Cobre | 0.002mg |
Manganeso | 0.002mg |
Selenio | 2E-6mg |
Uchuva En Crudo Minerales
Vitaminas:
Vitamina | Por cada 100g |
---|---|
Vitamina C | 11.0mg |
Vitamina B1 | 0.110mg |
Vitamina B2 | 0.040mg |
Vitamina B3 | 2.800mg |
Vitamina B5 | 0.002mg |
Vitamina B6 | 0.002mg |
Ácido fólico | 0.002mg |
Vitamina E | 0.002mg |
Vitamina K | 0.002mg |
Uchuva En Crudo Vitamins
Vitamina A : 720IU
Carotenoides : 0.002mg
Ácidos grasos:
Ácidos grasos | Por cada 100g |
---|---|
Ácidos grasos saturados | 0.002g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0.002g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.002g |
Uchuva En Crudo Ácidos grasos